Tuerca de ojo sencilla Ajuste de línea
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Utilizado como un punto de elevación o aseguramiento, los pernos de argolla son algunos de los accesorios de aparejo más comúnmente utilizados. De forma similar a todos los accesorios de rigging, la aplicación determina cuál de los distintos tipos utilizará. Tuerca de ojo simple Adaptador de línea diseñado para su uso en aplicaciones de cableado y arriostramiento.Tuerca de ojo simple El acople de línea siempre utiliza galvanizado por inmersión en caliente para una excelente resistencia a la corrosión
Acero al carbono forjado a la gota normalizado
• Galvanizado para cumplir con las especificaciones ASTM A-153
• Factor de diseño: 5 a 1
• No exceda el límite de carga de trabajo (WLL). Los estándares WLL están establecidos para un tirón vertical en línea
• Asegúrate de que las tuercas oculares estén apropiadamente atornillándolas completamente
• Asegúrese de que los hilos en el orificio estén limpios y no estén dañados
• Las cargas siempre se deben aplicar en paralelo al plano del ojo y nunca a través del plano
• Manténgase siempre alejado de la carga y levante la carga con un tirón estable y uniforme. No choque la carga
ESPECIFICACIÓN
| VALORES NO. | TAMAÑOS TAP | ESPECIFICACIONES EN PULGADAS | MAX CARGA EN TONELADAS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD METRO | MAX norte | UN | do | re | mi | F | S | T | ||
| 186A | 1 / 4-20 | 3/8 | 1-1 / 4 | 3/4 | 1-1 / 16 | 19/32 | 1/2 | 1/4 | 1-11 / 16 | .26 |
| 186B | 5 / 16-18 | 3/8 | 1-1 / 4 | 3/4 | 1-1 / 16 | 19/32 | 1/2 | 1/4 | 1-11 / 16 | .42 |
| 187A | 3 / 8-16 | 7/16 | 1-5 / 8 | 1 | 1-1 / 4 | 3/4 | 9/16 | 5/16 | 2-1 / 16 | .62 |
| 185B | 7 / 16-14 | 1/2 | 2 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 1 | 13/16 | 3/8 | 2-1 / 2 | .85 |
| 185A | 1 / 2-13 | 1/2 | 2 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 1 | 13/16 | 3/8 | 2-1 / 2 | 1.12 |
| 181A | 5 / 8-11 | 3/4 | 2-1 / 2 | 1-1 / 2 | 2 | 1-3 / 16 | 1 | 1/2 | 3-3 / 16 | 1.8 |
| 184A | 3 / 4-10 | 7/8 | 3 | 1-3 / 4 | 2-3 / 8 | 1-3 / 8 | 1-1 / 8 | 5/8 | 3-7 / 8 | 2.6 |
| 188A | 7 / 8-9 | 1 | 3-1 / 2 | 2 | 2-5 / 8 | 1-5 / 8 | 1-5 / 16 | 3/4 | 4-5 / 16 | 3.6 |
| 188B | 1-8 | 1 | 3-1 / 2 | 2 | 2-5 / 8 | 1-5 / 8 | 1-5 / 16 | 3/4 | 4-5 / 16 | 3.6 |


Para obtener más información sobre los pernos de ojo pesado que tenemos a la venta, ¡consulte nuestro catálogo en línea de arriba! Si no está seguro de qué producto puede funcionar mejor para su trabajo específico, no dude en contactarnos. ¡Estamos felices de ayudarlo a encontrar la solución perfecta!
Etiqueta: conexión de línea tuerca de ojo sencilla, fabricantes, proveedores, precio, Ajuste de línea para bastidores, ajuste de la línea de precisión, Ajuste de línea para anclajes, ajuste de línea para cajas, Ajuste de línea para gabinetes, Fabricación de ajuste de línea
